CAMPEONATO NACIONAL DE PRIMERA B – TEMPORADA 2019
TORNEO DE PRIMERA B 2019
NOMBRE | MINUTOS | % | PART. JUG. |
TITULAR | ENTRÓ | SALIÓ | NO INGRESÓ |
TA | TR | GOLES |
‘ | ||||||||||
‘ | ||||||||||
‘ | 2 | |||||||||
‘ | ||||||||||
‘ | 1 | 1 | 1 | |||||||
‘ | 3 | |||||||||
‘ | 4 | |||||||||
‘ | ||||||||||
‘ | ||||||||||
‘ | 2 | 1 | ||||||||
‘ | 1 | |||||||||
‘ | 2 | |||||||||
‘ | ||||||||||
‘ | 2 | 1 | 3 | |||||||
‘ | 4 | |||||||||
‘ | ||||||||||
‘ | ||||||||||
‘ | ||||||||||
‘ | 1 | 1 | ||||||||
‘ | ||||||||||
‘ | 1 | 1 | 2 | |||||||
‘ | ||||||||||
‘ | 4 | 7 | ||||||||
‘ | 5 | |||||||||
‘ | ||||||||||
‘ | ||||||||||
‘ | ||||||||||
‘ |
Jugadores Plantel |
– | Jugadores citados |
– | jugadores utilizados | – |